| Método de pagamento | L/C,T/T,Paypal,Money Gram,Western Union |
| Termos comerciais | FOB,CIF,EXW,Express Delivery,DDP |
| Tipo de envio | Ocean,Air,Express |
| Porta de remessa | qingdao |
| Capacidade de fornecimento | 500 Pieces Per Month |
| Método de embalagem | caixa de papelão ou alumínio |
| Produção | 500 |
| País de origem | China |
| Marca | YJ Tech |
Descrição do produto
| Item | Specification | Y25 (6 axles-6 propellers) |
| 1 | Min loading weight | 25KG |
| 2 | Aircraft weight | 25KG |
| 3 | Take-off weight | 50KG |
| 4 | Unfolding Size | L1.85mxW1.85mxH0.75m |
| 5 | folding size | L1.04mxW1.04mxH0.75m |
| 6 | No load flight time | 20min |
| 8 | Spraying time | 7-14min |
| 9 | Spray flow | 1~3.6L/min |
| 10 | Spraying speed | 0-10m/min |
| 11 | Flying speed | 0-15m/min |
| 12 | Spraying width | 8M |
| 13 | Max wind resistance | Fresh gale |
| 14 | Control distance | Radium 2500m |
| 15 | Working voltage | 44.4V |
| 16 | Nozzle | 6pcs |
Estrutura de drone de liga de alumínio da aviação, durável e estável
1. Pulverização em drones agrícolas, proteja os agricultores para longe do envenenamento por pesticidas, assegure a melhor cobertura e aplicação de seus pesticidas ou fertilizantes;
2. Pulverização por drones da agricultura 20 vezes a eficiência de pulverização mais do que a pulverização manual, salve pesticidas e água;
3. Drone de hexacopter pronto para voar, fácil de usar, decolar e pousar verticalmente, ternos para todos os terrenos;
4. voo inteligente autônomo com waypoints, proteção à prova de falhas;
5. Estrutura de dobragem de fibra de carbono e hélices de liberação rápida, economize espaço e fácil de transportar.

