| Método de pagamento | L/C,T/T,Paypal,Western Union |
| Termos comerciais | FOB,CFR,CIF,EXW |
| Tipo de envio | Ocean,Land,Air,Express |
| Porta de remessa | Ningbo,Shanghai |
| Capacidade de fornecimento | 100 Set/ Per Month |
| Método de embalagem | Embalagem da indústria |
| Produção | 100 Set/ Per Month |
| País de origem | China |
| Marca | Marshine |
| Certificação de qualidadesegurança | ISO9001, CE |
Gasolina de zumbido de vigilância de inspeção UAV

Dados detalhados
Tabela 1. Parâmetros técnicos de MH-VT60
| Index item | MH-VT60 | MH--VT60 PRO | |
| Flight | Payload | 10kg | 20kg |
| Take-off weight | 65kg | 80kg | |
| Endurance | Full load≥4h | Full load≥3h | |
| Wind resistance | Level 6 | Level 6 | |
| Maximum operating speed | 140km/h | 140km/h | |
| Economic cruising speed | 105km/h | 105km/h | |
| Maximum flight height | 5km above sea level | 5km above sea level | |
| Maximum take-off altitude | 3km above sea level | 3km above sea level | |
| Control radius | Standard 30km, you can choose 50km,100km or more | ||
| Airframe | Body material | Carbon fiber composites and aviation aluminum alloys | |
| Dimensions | Wingspan 4.8m,Length 2.65m | ||
| Packing box dimensions | 1800*800*750mm | ||
| Power System | Fuel tank capacity | 17L | 20L |
| Fuel consumption | 3.5L | 5.5L | |
| (No.95 gasoline) | |||
| Type of pod equipment | Features |
| Visible light imaging | Detect physical defects, such as: Whether the wire is broken, Whether the anti-vibration hammer is abnormal |
| IR image | Detect whether there are thermal defects in the equipment, including joints, wire clamps, tensile pipes, splicing pipes, etc. |
| UV spectrum | Check for corona discharge caused by poor connection, internal defects of insulators, etc. |
| Aviation Digital Camera | Remote sensing equipment for obtaining high-definition power grid images |
| Lidar | Applied to the optimal design of transmission lines to provide high-precision basic data. |
| Can be used to quickly complete the clearance, position, angle and other completion acceptance projects |











1.Tering and Services.
A Marshine é uma empresa especializada no desenvolvimento, design e fabricação de equipamentos e ferramentas de construção elétrica.
Não apenas produzimos, mas também vendemos produtos padrão internacionais, produtos OEM e personalizados, e fornecemos rastreamento de qualidade e monitoramento de serviços.
2. E a qualidade de seus produtos?
Nossos produtos são fabricados em estrita conformidade com os padrões domésticos e internacionais e cada produto é testado antes da entrega. Se você deseja visualizar nossa certificação de qualidade e vários relatórios de teste, consulte -nos.
3. Por que você nos escolhe?
Porque podemos fornecer um excelente serviço, produtos de alta qualidade e preço razoável. Além disso, também podemos fornecer entrega suave de mercadorias, excelentes soluções de clientes.
4. Consulta ao cliente.
Se houver uma emergência, os clientes também podem usar métodos de bate -papo ononline (Skype, WeChat) para uma comunicação mais rápida e melhor. Qualquer consulta será respondida dentro de 12 horas de trabalho.
5. Como obter amostras?
Podemos fornecer amostras gratuitas ao comprador para testes, mas o comprador precisa pagar o frete. As amostras existentes levam de 2 a 3 dias. Se não houver ações, aconselharemos a data de entrega.
6. Que tal embalagem e envio?
Todas as mercadorias serão embaladas em caixas de madeira compensada para transporte seguro e de longo prazo. Suporte Termos Exw, FOB, CIF, CFR.
Documentos necessários, como lista de embalagem, fatura comercial, letra de embarque, Air Waybill, Co, Form E, Formulário F etc. serão fornecidos.
NOTA: Se você não encontrar o produto necessário, não hesite em entrar em contato conosco. Forneceremos a melhor cotação assim que verificarmos seus requisitos.
